Poročilo za mesec - januar 2026
Povzetek do datuma
| Delovne ure (23 dni): | 178 ur in 3 minut |
| Dopust (0 dni): | 0 ur in 0 minut |
| Bolniška (0 dni): | 0 ur in 0 minut |
| Prazniki (2 dni): | 13 ur in 2 minut |
|
|
|
| Skupaj ur: | 191 ur in 5 minut |
| Stanje ur (do datuma 27 dni): | PLUS 15 ur in 5 minut |
| Stanje ur (mesečno): | PLUS 15 ur in 5 minut |
|
|
|
| Promet: | 4323,50 € |
| Promet material: | 278,20 € |
| Promet skupni: | 4601,70 € |
Obveznost za mesec (6 dni/teden)
| Mesečno delo+prazniki : | 176 ur |
| Delo+Prazniki : | 23 + 2 = 27 dni |
| Ure na dan (176 ur/ 27 dni): | 6 ur 31 minut |
| Delo ure (25 dni): | 162,96 ur |
| Prazniki: | 13,04 ur |
| # | Prihod | Odhod | Ure | Upoštevano? Ure | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sob. - 2026-01-03 07:59 | 2026-01-03 21:00 | 13 ur, 0 minut | 13,012777777777778 | Delo |
| 2 | pon. - 2026-01-05 13:50 | 2026-01-05 19:59 | 6 ur, 8 minut | 6,145277777777777 | Delo |
| 3 | tor. - 2026-01-06 14:09 | 2026-01-06 22:34 | 8 ur, 24 minut | 8,408333333333333 | Delo |
| 4 | sre. - 2026-01-07 13:58 | 2026-01-07 20:58 | 7 ur, 0 minut | 7,001111111111111 | Delo |
| 5 | čet. - 2026-01-08 13:57 | 2026-01-08 21:02 | 7 ur, 5 minut | 7,083333333333333 | Delo |
| 6 | pet. - 2026-01-09 13:46 | 2026-01-09 20:58 | 7 ur, 12 minut | 7,2091666666666665 | Delo |
| 7 | pon. - 2026-01-12 07:53 | 2026-01-12 15:00 | 7 ur, 6 minut | 7,107777777777778 | Delo |
| 8 | tor. - 2026-01-13 07:59 | 2026-01-13 14:59 | 6 ur, 59 minut | 6,997777777777777 | Delo |
| 9 | sre. - 2026-01-14 07:59 | 2026-01-14 15:00 | 7 ur, 0 minut | 7,0152777777777775 | Delo |
| 10 | čet. - 2026-01-15 07:54 | 2026-01-15 15:02 | 7 ur, 8 minut | 7,135833333333333 | Delo |
| 11 | pet. - 2026-01-16 07:54 | 2026-01-16 14:00 | 6 ur, 5 minut | 6,095277777777778 | Delo |
| 12 | sob. - 2026-01-17 07:59 | 2026-01-17 21:00 | 13 ur, 0 minut | 13,006944444444445 | Delo |
| 13 | pon. - 2026-01-19 14:49 | 2026-01-19 21:01 | 6 ur, 12 minut | 6,2025 | Delo |
| 14 | tor. - 2026-01-20 14:00 | 2026-01-20 21:00 | 7 ur, 0 minut | 7,001944444444445 | Delo |
| 15 | sre. - 2026-01-21 13:48 | 2026-01-21 21:00 | 7 ur, 11 minut | 7,198055555555555 | Delo |
| 16 | čet. - 2026-01-22 13:52 | 2026-01-22 20:59 | 7 ur, 6 minut | 7,1161111111111115 | Delo |
| 17 | pet. - 2026-01-23 09:49 | 2026-01-23 17:00 | 7 ur, 11 minut | 7,1866666666666665 | Delo |
| 18 | pon. - 2026-01-26 07:59 | 2026-01-26 15:02 | 7 ur, 2 minut | 7,0475 | Delo |
| 19 | tor. - 2026-01-27 07:58 | 2026-01-27 15:00 | 7 ur, 1 minut | 7,0183333333333335 | Delo |
| 20 | sre. - 2026-01-28 07:58 | 2026-01-28 15:00 | 7 ur, 1 minut | 7,026944444444444 | Delo |
| 21 | čet. - 2026-01-29 07:57 | 2026-01-29 15:00 | 7 ur, 2 minut | 7,038888888888889 | Delo |
| 22 | pet. - 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 14:00 | 6 ur, 0 minut | 6 | Delo |
| 23 | sob. - 2026-01-31 08:00 | 2026-01-31 21:00 | 13 ur, 0 minut | 13 | Delo |
Dnevni prihodki
| Datum | Promet | Material | Popravi |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 472,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-01-05 | 231,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-01-07 | 91,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-01-08 | 244,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-01-09 | 215,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-01-12 | 95,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-01-13 | 209,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-01-14 | 190,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-01-15 | 136,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-01-16 | 179,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-01-17 | 368,50 € | 45,00 € | Popravi |
| 2026-01-19 | 139,00 € | 21,00 € | Popravi |
| 2026-01-20 | 158,50 € | 130,00 € | Popravi |
| 2026-01-21 | 115,50 € | 22,40 € | Popravi |
| 2026-01-22 | 220,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-01-23 | 148,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-01-26 | 132,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-01-27 | 228,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-01-28 | 130,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-01-29 | 150,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-01-30 | 49,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-01-31 | 420,50 € | 59,80 € | Popravi |