Poročilo za mesec - januar 2025
Povzetek do datuma
| Delovne ure (24 dni): | 172 ur in 55 minut |
| Dopust (0 dni): | 0 ur in 0 minut |
| Bolniška (0 dni): | 0 ur in 0 minut |
| Prazniki (2 dni): | 13 ur in 37 minut |
|
|
|
| Skupaj ur: | 186 ur in 33 minut |
| Stanje ur (do datuma 27 dni): | PLUS 2 ur in 33 minut |
| Stanje ur (mesečno): | PLUS 2 ur in 33 minut |
|
|
|
| Promet: | 3294,26 € |
| Promet material: | 152,50 € |
| Promet skupni: | 3446,76 € |
Obveznost za mesec (6 dni/teden)
| Mesečno delo+prazniki : | 184 ur |
| Delo+Prazniki : | 23 + 2 = 27 dni |
| Ure na dan (184 ur/ 27 dni): | 6 ur 48 minut |
| Delo ure (25 dni): | 170,37 ur |
| Prazniki: | 13,63 ur |
| # | Prihod | Odhod | Ure | Upoštevano? Ure | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pet. - 2025-01-03 07:42 | 2025-01-03 15:00 | 7 ur, 17 minut | 7,299444444444444 | Delo |
| 2 | sob. - 2025-01-04 13:40 | 2025-01-04 21:00 | 7 ur, 20 minut | 7,335277777777778 | Delo |
| 3 | pon. - 2025-01-06 13:45 | 2025-01-06 20:59 | 7 ur, 13 minut | 7,231944444444444 | Delo |
| 4 | tor. - 2025-01-07 12:51 | 2025-01-07 20:54 | 8 ur, 2 minut | 8,04888888888889 | Delo |
| 5 | sre. - 2025-01-08 13:37 | 2025-01-08 21:00 | 7 ur, 23 minut | 7,383611111111111 | Delo |
| 6 | čet. - 2025-01-09 13:18 | 2025-01-09 20:56 | 7 ur, 38 minut | 7,640833333333333 | Delo |
| 7 | pet. - 2025-01-10 13:24 | 2025-01-10 20:53 | 7 ur, 29 minut | 7,4925 | Delo |
| 8 | sob. - 2025-01-11 13:52 | 2025-01-11 20:57 | 7 ur, 5 minut | 7,085555555555556 | Delo |
| 9 | pon. - 2025-01-13 07:45 | 2025-01-13 14:03 | 6 ur, 17 minut | 6,285277777777778 | Delo |
| 10 | tor. - 2025-01-14 07:45 | 2025-01-14 14:02 | 6 ur, 16 minut | 6,276111111111111 | Delo |
| 11 | sre. - 2025-01-15 07:57 | 2025-01-15 15:03 | 7 ur, 6 minut | 7,102777777777778 | Delo |
| 12 | čet. - 2025-01-16 07:59 | 2025-01-16 15:00 | 7 ur, 1 minut | 7,016944444444444 | Delo |
| 13 | pet. - 2025-01-17 07:58 | 2025-01-17 15:08 | 7 ur, 9 minut | 7,160833333333334 | Delo |
| 14 | sob. - 2025-01-18 07:52 | 2025-01-18 14:07 | 6 ur, 14 minut | 6,246666666666667 | Delo |
| 15 | pon. - 2025-01-20 13:05 | 2025-01-20 20:57 | 7 ur, 51 minut | 7,865 | Delo |
| 16 | tor. - 2025-01-21 07:44 | 2025-01-21 15:00 | 7 ur, 15 minut | 7,253888888888889 | Delo |
| 17 | sre. - 2025-01-22 13:04 | 2025-01-22 20:57 | 7 ur, 53 minut | 7,896944444444444 | Delo |
| 18 | čet. - 2025-01-23 07:52 | 2025-01-23 15:00 | 7 ur, 7 minut | 7,129722222222222 | Delo |
| 19 | pet. - 2025-01-24 07:34 | 2025-01-24 15:00 | 7 ur, 26 minut | 7,434722222222222 | Delo |
| 20 | pon. - 2025-01-27 07:54 | 2025-01-27 15:00 | 7 ur, 5 minut | 7,088888888888889 | Delo |
| 21 | tor. - 2025-01-28 07:52 | 2025-01-28 15:00 | 7 ur, 7 minut | 7,120277777777778 | Delo |
| 22 | sre. - 2025-01-29 07:56 | 2025-01-29 15:01 | 7 ur, 5 minut | 7,095 | Delo |
| 23 | čet. - 2025-01-30 07:55 | 2025-01-30 15:00 | 7 ur, 4 minut | 7,073333333333333 | Delo |
| 24 | pet. - 2025-01-31 07:54 | 2025-01-31 15:16 | 7 ur, 21 minut | 7,3566666666666665 | Delo |
Dnevni prihodki
| Datum | Promet | Material | Popravi |
|---|---|---|---|
| 2025-01-03 | 220,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-01-04 | 230,98 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-01-06 | 231,40 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-01-07 | 158,60 € | 88,10 € | Popravi |
| 2025-01-08 | 104,38 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-01-09 | 123,90 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-01-10 | 173,60 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-01-11 | 233,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-01-13 | 96,20 € | 47,40 € | Popravi |
| 2025-01-14 | 104,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-01-15 | 95,38 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-01-16 | 51,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-01-17 | 147,30 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-01-18 | 117,10 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-01-20 | 157,90 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-01-21 | 149,22 € | 17,00 € | Popravi |
| 2025-01-22 | 148,20 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-01-23 | 167,90 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-01-24 | 99,70 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-01-27 | 77,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-01-28 | 61,70 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-01-29 | 92,70 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-01-30 | 82,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-01-31 | 169,60 € | 0,00 € | Popravi |