Poročilo za mesec - marec 2025
Povzetek do datuma
| Delovne ure (25 dni): | 166 ur in 31 minut |
| Dopust (1 dni): | 6 ur in 27 minut |
| Bolniška (0 dni): | 0 ur in 0 minut |
| Prazniki (0 dni): | 0 ur in 0 minut |
|
|
|
| Skupaj ur: | 172 ur in 59 minut |
| Stanje ur (do datuma 27 dni): | MINUS −1 ur in −28 minut |
| Stanje ur (mesečno): | PLUS 4 ur in 59 minut |
|
|
|
| Promet: | 3233,50 € |
| Promet material: | 174,30 € |
| Promet skupni: | 3407,80 € |
Obveznost za mesec (6 dni/teden)
| Mesečno delo+prazniki : | 168 ur |
| Delo+Prazniki : | 26 + 0 = 26 dni |
| Ure na dan (168 ur/ 26 dni): | 6 ur 27 minut |
| Delo ure (26 dni): | 168,00 ur |
| Prazniki: | 0,00 ur |
| # | Prihod | Odhod | Ure | Upoštevano? Ure | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sob. - 2025-03-01 07:55 | 2025-03-01 13:57 | 6 ur, 2 minut | 6,043333333333333 | Delo |
| 2 | pon. - 2025-03-03 13:58 | 2025-03-03 21:00 | 7 ur, 1 minut | 7,033055555555555 | Delo |
| 3 | tor. - 2025-03-04 13:58 | 2025-03-04 21:00 | 7 ur, 1 minut | 7,0247222222222225 | Delo |
| 4 | sre. - 2025-03-05 13:28 | 2025-03-05 20:58 | 7 ur, 30 minut | 7,500555555555556 | Delo |
| 5 | čet. - 2025-03-06 13:52 | 2025-03-06 21:00 | 7 ur, 7 minut | 7,128611111111111 | Delo |
| 6 | pet. - 2025-03-07 13:23 | 2025-03-07 20:56 | 7 ur, 32 minut | 7,535 | Delo |
| 7 | sob. - 2025-03-08 13:30 | 2025-03-08 21:00 | 7 ur, 29 minut | 7,492222222222222 | Delo |
| 8 | pon. - 2025-03-10 07:58 | 2025-03-10 15:00 | 7 ur, 2 minut | 7,035 | Delo |
| 9 | tor. - 2025-03-11 07:57 | 2025-03-11 15:01 | 7 ur, 3 minut | 7,063888888888889 | Delo |
| 10 | sre. - 2025-03-12 07:55 | 2025-03-12 10:30 | 2 ur, 35 minut | 2,5972222222222223 | Delo |
| 11 | sre. - 2025-03-12 12:49 | 2025-03-12 15:00 | 2 ur, 10 minut | 2,180277777777778 | Delo |
| 12 | čet. - 2025-03-13 07:59 | 2025-03-13 15:00 | 7 ur, 0 minut | 7,0136111111111115 | Delo |
| 13 | pet. - 2025-03-14 07:59 | 2025-03-14 15:00 | 7 ur, 0 minut | 7,006944444444445 | Delo |
| 14 | pon. - 2025-03-17 13:30 | 2025-03-17 20:55 | 7 ur, 25 minut | 7,417222222222223 | Delo |
| 15 | tor. - 2025-03-18 13:28 | 2025-03-18 20:57 | 7 ur, 28 minut | 7,469722222222222 | Delo |
| 16 | sre. - 2025-03-19 13:31 | 2025-03-19 21:00 | 7 ur, 28 minut | 7,4783333333333335 | Delo |
| 17 | čet. - 2025-03-20 13:57 | 2025-03-20 20:54 | 6 ur, 57 minut | 6,956944444444445 | Delo |
| 18 | pet. - 2025-03-21 13:58 | 2025-03-21 20:52 | 6 ur, 54 minut | 6,902222222222222 | Delo |
| 19 | sob. - 2025-03-22 13:56 | 2025-03-22 21:00 | 7 ur, 4 minut | 7,069444444444445 | Delo |
| 20 | pon. - 2025-03-24 07:58 | 2025-03-24 15:00 | 7 ur, 1 minut | 7,026111111111111 | Delo |
| 21 | tor. - 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 14:00 | 5 ur, 59 minut | 5,9991666666666665 | Delo |
| 22 | sre. - 2025-03-26 07:53 | 2025-03-26 15:00 | 7 ur, 6 minut | 7,101666666666667 | Delo |
| 23 | čet. - 2025-03-27 07:56 | 2025-03-27 15:01 | 7 ur, 5 minut | 7,083888888888889 | Delo |
| 24 | pet. - 2025-03-28 07:54 | 2025-03-28 14:00 | 6 ur, 5 minut | 6,089444444444444 | Delo |
| 25 | sob. - 2025-03-29 07:58 | 2025-03-29 15:15 | 7 ur, 16 minut | 7,283055555555555 | Delo |
| 26 | pon. - 2025-03-31 00:00 | 2025-03-31 06:27 | 6 ur, 27 minut | 6,461388888888889 | Dopust |
Dnevni prihodki
| Datum | Promet | Material | Popravi |
|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | 109,90 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-03-03 | 93,90 € | 59,10 € | Popravi |
| 2025-03-04 | 153,10 € | 22,20 € | Popravi |
| 2025-03-05 | 129,90 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-03-06 | 127,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-03-07 | 130,40 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-03-08 | 165,30 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-03-10 | 85,10 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-03-11 | 103,80 € | 53,00 € | Popravi |
| 2025-03-12 | 20,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-03-13 | 127,20 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-03-14 | 126,60 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-03-17 | 201,20 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-03-18 | 150,80 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-03-19 | 211,40 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-03-20 | 223,30 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-03-21 | 156,90 € | 21,00 € | Popravi |
| 2025-03-22 | 193,10 € | 19,00 € | Popravi |
| 2025-03-24 | 87,90 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-03-25 | 97,70 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-03-26 | 118,10 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-03-27 | 80,60 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-03-28 | 143,90 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-03-29 | 195,40 € | 0,00 € | Popravi |