Poročilo za mesec - februar 2025
Povzetek do datuma
| Delovne ure (22 dni): | 157 ur in 1 minut |
| Dopust (0 dni): | 0 ur in 0 minut |
| Bolniška (0 dni): | 0 ur in 0 minut |
| Prazniki (1 dni): | 6 ur in 40 minut |
|
|
|
| Skupaj ur: | 163 ur in 41 minut |
| Stanje ur (do datuma 24 dni): | PLUS 3 ur in 41 minut |
| Stanje ur (mesečno): | PLUS 3 ur in 41 minut |
|
|
|
| Promet: | 2979,30 € |
| Promet material: | 44,40 € |
| Promet skupni: | 3023,70 € |
Obveznost za mesec (6 dni/teden)
| Mesečno delo+prazniki : | 160 ur |
| Delo+Prazniki : | 22 + 1 = 24 dni |
| Ure na dan (160 ur/ 24 dni): | 6 ur 40 minut |
| Delo ure (23 dni): | 153,33 ur |
| Prazniki: | 6,67 ur |
| # | Prihod | Odhod | Ure | Upoštevano? Ure | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sob. - 2025-02-01 07:52 | 2025-02-01 15:00 | 7 ur, 8 minut | 7,137222222222222 | Delo |
| 2 | pon. - 2025-02-03 13:55 | 2025-02-03 21:00 | 7 ur, 5 minut | 7,089444444444444 | Delo |
| 3 | tor. - 2025-02-04 13:47 | 2025-02-04 20:58 | 7 ur, 11 minut | 7,193611111111111 | Delo |
| 4 | sre. - 2025-02-05 12:57 | 2025-02-05 20:57 | 8 ur, 0 minut | 8,005277777777778 | Delo |
| 5 | čet. - 2025-02-06 12:58 | 2025-02-06 21:00 | 8 ur, 1 minut | 8,032222222222222 | Delo |
| 6 | pet. - 2025-02-07 12:48 | 2025-02-07 20:59 | 8 ur, 11 minut | 8,189722222222223 | Delo |
| 7 | pon. - 2025-02-10 07:43 | 2025-02-10 15:00 | 7 ur, 16 minut | 7,282222222222222 | Delo |
| 8 | tor. - 2025-02-11 07:48 | 2025-02-11 15:00 | 7 ur, 12 minut | 7,213333333333333 | Delo |
| 9 | sre. - 2025-02-12 07:46 | 2025-02-12 14:03 | 6 ur, 16 minut | 6,269444444444445 | Delo |
| 10 | čet. - 2025-02-13 07:50 | 2025-02-13 15:01 | 7 ur, 10 minut | 7,1755555555555555 | Delo |
| 11 | pet. - 2025-02-14 07:37 | 2025-02-14 14:00 | 6 ur, 23 minut | 6,3886111111111115 | Delo |
| 12 | sob. - 2025-02-15 08:00 | 2025-02-15 14:00 | 6 ur, 0 minut | 6,004444444444444 | Delo |
| 13 | pon. - 2025-02-17 13:48 | 2025-02-17 21:00 | 7 ur, 12 minut | 7,2125 | Delo |
| 14 | tor. - 2025-02-18 13:59 | 2025-02-18 20:59 | 7 ur, 0 minut | 7,001388888888889 | Delo |
| 15 | sre. - 2025-02-19 13:53 | 2025-02-19 20:59 | 7 ur, 6 minut | 7,101944444444444 | Delo |
| 16 | čet. - 2025-02-20 13:54 | 2025-02-20 20:58 | 7 ur, 4 minut | 7,079166666666667 | Delo |
| 17 | pet. - 2025-02-21 13:39 | 2025-02-21 20:52 | 7 ur, 13 minut | 7,223055555555556 | Delo |
| 18 | pon. - 2025-02-24 07:56 | 2025-02-24 15:00 | 7 ur, 3 minut | 7,058055555555556 | Delo |
| 19 | tor. - 2025-02-25 07:58 | 2025-02-25 15:00 | 7 ur, 1 minut | 7,024444444444445 | Delo |
| 20 | sre. - 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 15:00 | 7 ur, 0 minut | 7,009722222222222 | Delo |
| 21 | čet. - 2025-02-27 07:45 | 2025-02-27 15:00 | 7 ur, 15 minut | 7,2508333333333335 | Delo |
| 22 | pet. - 2025-02-28 07:56 | 2025-02-28 15:01 | 7 ur, 4 minut | 7,081666666666667 | Delo |
Dnevni prihodki
| Datum | Promet | Material | Popravi |
|---|---|---|---|
| 2025-02-01 | 86,10 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-02-03 | 109,20 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-02-04 | 80,20 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-02-05 | 152,16 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-02-06 | 116,90 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-02-07 | 229,56 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-02-10 | 135,70 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-02-11 | 110,90 € | 15,40 € | Popravi |
| 2025-02-12 | 89,80 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-02-13 | 171,10 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-02-14 | 94,80 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-02-15 | 178,10 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-02-17 | 219,10 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-02-18 | 163,30 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-02-19 | 125,90 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-02-20 | 158,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-02-21 | 105,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-02-24 | 104,90 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-02-25 | 178,22 € | 14,50 € | Popravi |
| 2025-02-26 | 176,56 € | 14,50 € | Popravi |
| 2025-02-27 | 86,70 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-02-28 | 106,60 € | 0,00 € | Popravi |