Poročilo za mesec - april 2025
Povzetek do datuma
| Delovne ure (18 dni): | 117 ur in 15 minut |
| Dopust (5 dni): | 33 ur in 50 minut |
| Bolniška (0 dni): | 0 ur in 0 minut |
| Prazniki (1 dni): | 6 ur in 46 minut |
|
|
|
| Skupaj ur: | 157 ur in 52 minut |
| Stanje ur (do datuma 31 dni): | MINUS −51 ur in −57 minut |
| Stanje ur (mesečno): | MINUS −18 ur in −7 minut |
|
|
|
| Promet: | 2660,90 € |
| Promet material: | 52,80 € |
| Promet skupni: | 2713,70 € |
Obveznost za mesec (6 dni/teden)
| Mesečno delo+prazniki : | 176 ur |
| Delo+Prazniki : | 24 + 1 = 26 dni |
| Ure na dan (176 ur/ 26 dni): | 6 ur 46 minut |
| Delo ure (25 dni): | 169,23 ur |
| Prazniki: | 6,77 ur |
| # | Prihod | Odhod | Ure | Upoštevano? Ure | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tor. - 2025-04-01 00:00 | 2025-04-01 06:46 | 6 ur, 46 minut | 6,769166666666667 | Dopust |
| 2 | sre. - 2025-04-02 00:00 | 2025-04-02 06:46 | 6 ur, 46 minut | 6,769166666666667 | Dopust |
| 3 | čet. - 2025-04-03 00:00 | 2025-04-03 06:46 | 6 ur, 46 minut | 6,769166666666667 | Dopust |
| 4 | pet. - 2025-04-04 00:00 | 2025-04-04 06:46 | 6 ur, 46 minut | 6,769166666666667 | Dopust |
| 5 | pon. - 2025-04-07 07:59 | 2025-04-07 14:00 | 6 ur, 0 minut | 6,0072222222222225 | Delo |
| 6 | tor. - 2025-04-08 07:58 | 2025-04-08 14:00 | 6 ur, 1 minut | 6,0247222222222225 | Delo |
| 7 | sre. - 2025-04-09 07:57 | 2025-04-09 14:00 | 6 ur, 2 minut | 6,04 | Delo |
| 8 | čet. - 2025-04-10 07:55 | 2025-04-10 14:00 | 6 ur, 4 minut | 6,082222222222223 | Delo |
| 9 | pet. - 2025-04-11 07:59 | 2025-04-11 14:00 | 6 ur, 0 minut | 6,012777777777778 | Delo |
| 10 | sob. - 2025-04-12 07:49 | 2025-04-12 14:00 | 6 ur, 10 minut | 6,175833333333333 | Delo |
| 11 | ned. - 2025-04-13 09:01 | 2025-04-14 16:01 | 7 ur, 0 minut | 31,001944444444444 | Delo |
| 12 | sob. - 2025-04-05 00:00 | 2025-04-05 06:46 | 6 ur, 46 minut | 6,769166666666667 | Dopust |
| 13 | pon. - 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 22:20 | 13 ur, 20 minut | 13,345277777777778 | Dopust |
| 14 | tor. - 2025-04-15 13:53 | 2025-04-15 21:00 | 7 ur, 6 minut | 7,107222222222222 | Delo |
| 15 | sre. - 2025-04-16 13:58 | 2025-04-16 21:00 | 7 ur, 1 minut | 7,029166666666667 | Delo |
| 16 | čet. - 2025-04-17 13:52 | 2025-04-17 21:00 | 7 ur, 7 minut | 7,13 | Delo |
| 17 | pet. - 2025-04-18 13:55 | 2025-04-18 21:00 | 7 ur, 4 minut | 7,081666666666667 | Delo |
| 18 | sob. - 2025-04-19 13:53 | 2025-04-19 21:00 | 7 ur, 6 minut | 7,111111111111111 | Delo |
| 19 | tor. - 2025-04-22 07:57 | 2025-04-22 14:00 | 6 ur, 2 minut | 6,043611111111111 | Delo |
| 20 | sre. - 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 14:00 | 5 ur, 59 minut | 5,999444444444444 | Delo |
| 21 | čet. - 2025-04-24 07:56 | 2025-04-24 14:01 | 6 ur, 4 minut | 6,074722222222222 | Delo |
| 22 | pet. - 2025-04-25 07:58 | 2025-04-25 14:00 | 6 ur, 1 minut | 6,0175 | Delo |
| 23 | pon. - 2025-04-28 13:54 | 2025-04-28 20:59 | 7 ur, 4 minut | 7,080555555555556 | Delo |
| 24 | tor. - 2025-04-29 13:54 | 2025-04-29 21:00 | 7 ur, 5 minut | 7,091944444444445 | Delo |
| 25 | sre. - 2025-04-30 13:50 | 2025-04-30 21:00 | 7 ur, 9 minut | 7,156944444444444 | Delo |
Dnevni prihodki
| Datum | Promet | Material | Popravi |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 76,20 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-04-08 | 185,70 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-04-09 | 84,40 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-04-10 | 129,70 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-04-11 | 122,90 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-04-12 | 190,90 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-04-15 | 253,70 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-04-16 | 166,00 € | 52,80 € | Popravi |
| 2025-04-17 | 163,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-04-18 | 120,20 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-04-19 | 204,80 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-04-22 | 148,20 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-04-23 | 133,40 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-04-24 | 163,70 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-04-25 | 32,40 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-04-28 | 131,60 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-04-29 | 225,40 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-04-30 | 128,20 € | 0,00 € | Popravi |