Poročilo za mesec - julij 2025
Povzetek do datuma
| Delovne ure (21 dni): | 151 ur in 12 minut |
| Dopust (5 dni): | 34 ur in 4 minut |
| Bolniška (0 dni): | 0 ur in 0 minut |
| Prazniki (0 dni): | 0 ur in 0 minut |
|
|
|
| Skupaj ur: | 185 ur in 16 minut |
| Stanje ur (do datuma 32 dni): | MINUS −32 ur in −47 minut |
| Stanje ur (mesečno): | PLUS 1 ur in 16 minut |
|
|
|
| Promet: | 3847,20 € |
| Promet material: | 108,60 € |
| Promet skupni: | 3955,80 € |
Obveznost za mesec (6 dni/teden)
| Mesečno delo+prazniki : | 184 ur |
| Delo+Prazniki : | 27 + 0 = 27 dni |
| Ure na dan (184 ur/ 27 dni): | 6 ur 48 minut |
| Delo ure (27 dni): | 184,00 ur |
| Prazniki: | 0,00 ur |
| # | Prihod | Odhod | Ure | Upoštevano? Ure | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tor. - 2025-07-01 00:00 | 2025-07-01 06:48 | 6 ur, 48 minut | 6,814722222222223 | Dopust |
| 2 | sre. - 2025-07-02 00:00 | 2025-07-02 06:48 | 6 ur, 48 minut | 6,814722222222223 | Dopust |
| 3 | čet. - 2025-07-03 00:00 | 2025-07-03 06:48 | 6 ur, 48 minut | 6,814722222222223 | Dopust |
| 4 | pet. - 2025-07-04 00:00 | 2025-07-04 06:48 | 6 ur, 48 minut | 6,814722222222223 | Dopust |
| 5 | sob. - 2025-07-05 00:00 | 2025-07-05 06:48 | 6 ur, 48 minut | 6,814722222222223 | Dopust |
| 6 | pon. - 2025-07-07 13:54 | 2025-07-07 20:55 | 7 ur, 1 minut | 7,0247222222222225 | Delo |
| 7 | tor. - 2025-07-08 13:51 | 2025-07-08 21:00 | 7 ur, 8 minut | 7,144444444444445 | Delo |
| 8 | čet. - 2025-07-10 13:53 | 2025-07-10 20:52 | 6 ur, 58 minut | 6,972777777777778 | Delo |
| 9 | pet. - 2025-07-11 13:55 | 2025-07-11 20:55 | 7 ur, 0 minut | 7,013055555555556 | Delo |
| 10 | sob. - 2025-07-12 13:57 | 2025-07-12 21:01 | 7 ur, 3 minut | 7,059722222222222 | Delo |
| 11 | pon. - 2025-07-14 07:57 | 2025-07-14 15:00 | 7 ur, 2 minut | 7,0472222222222225 | Delo |
| 12 | tor. - 2025-07-15 07:51 | 2025-07-15 15:00 | 7 ur, 8 minut | 7,147777777777778 | Delo |
| 13 | sre. - 2025-07-16 07:59 | 2025-07-16 15:00 | 7 ur, 0 minut | 7,011388888888889 | Delo |
| 14 | čet. - 2025-07-17 07:54 | 2025-07-17 15:00 | 7 ur, 5 minut | 7,090277777777778 | Delo |
| 15 | pet. - 2025-07-18 07:54 | 2025-07-18 15:00 | 7 ur, 5 minut | 7,09 | Delo |
| 16 | sob. - 2025-07-19 07:50 | 2025-07-19 15:25 | 7 ur, 34 minut | 7,5808333333333335 | Delo |
| 17 | pon. - 2025-07-21 13:51 | 2025-07-21 21:03 | 7 ur, 12 minut | 7,204166666666667 | Delo |
| 18 | tor. - 2025-07-22 13:57 | 2025-07-22 21:02 | 7 ur, 4 minut | 7,075555555555556 | Delo |
| 19 | sre. - 2025-07-23 13:52 | 2025-07-23 21:00 | 7 ur, 7 minut | 7,123611111111111 | Delo |
| 20 | čet. - 2025-07-24 13:55 | 2025-07-24 21:53 | 7 ur, 57 minut | 7,9511111111111115 | Delo |
| 21 | pet. - 2025-07-25 12:47 | 2025-07-25 21:00 | 8 ur, 12 minut | 8,214166666666667 | Delo |
| 22 | sob. - 2025-07-26 13:53 | 2025-07-26 21:00 | 7 ur, 6 minut | 7,114166666666667 | Delo |
| 23 | pon. - 2025-07-28 07:55 | 2025-07-28 15:00 | 7 ur, 4 minut | 7,073611111111111 | Delo |
| 24 | tor. - 2025-07-29 07:52 | 2025-07-29 15:00 | 7 ur, 7 minut | 7,118333333333333 | Delo |
| 25 | sre. - 2025-07-30 07:57 | 2025-07-30 15:00 | 7 ur, 2 minut | 7,0472222222222225 | Delo |
| 26 | čet. - 2025-07-31 07:54 | 2025-07-31 15:00 | 7 ur, 5 minut | 7,096111111111111 | Delo |
Dnevni prihodki
| Datum | Promet | Material | Popravi |
|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 223,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-07-08 | 174,10 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-07-09 | 162,60 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-07-10 | 168,20 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-07-11 | 242,70 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-07-12 | 137,20 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-07-14 | 172,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-07-15 | 123,90 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-07-16 | 161,80 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-07-17 | 161,80 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-07-18 | 172,70 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-07-19 | 137,80 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-07-21 | 177,10 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-07-22 | 212,70 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-07-23 | 223,90 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-07-24 | 130,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-07-25 | 303,50 € | 20,50 € | Popravi |
| 2025-07-26 | 228,70 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-07-28 | 102,60 € | 88,10 € | Popravi |
| 2025-07-29 | 102,70 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-07-30 | 115,40 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-07-31 | 211,80 € | 0,00 € | Popravi |