Poročilo za mesec - avgust 2025
Povzetek do datuma
| Delovne ure (24 dni): | 155 ur in 16 minut |
| Dopust (0 dni): | 0 ur in 0 minut |
| Bolniška (1 dni): | 6 ur in 27 minut |
| Prazniki (1 dni): | 6 ur in 27 minut |
|
|
|
| Skupaj ur: | 168 ur in 12 minut |
| Stanje ur (do datuma 27 dni): | MINUS −6 ur in −15 minut |
| Stanje ur (mesečno): | PLUS 0 ur in 12 minut |
|
|
|
| Promet: | 4362,20 € |
| Promet material: | 0,00 € |
| Promet skupni: | 4362,20 € |
Obveznost za mesec (6 dni/teden)
| Mesečno delo+prazniki : | 168 ur |
| Delo+Prazniki : | 24 + 1 = 26 dni |
| Ure na dan (168 ur/ 26 dni): | 6 ur 27 minut |
| Delo ure (25 dni): | 161,54 ur |
| Prazniki: | 6,46 ur |
| # | Prihod | Odhod | Ure | Upoštevano? Ure | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pet. - 2025-08-01 07:55 | 2025-08-01 15:01 | 7 ur, 6 minut | 7,1033333333333335 | Delo |
| 2 | sob. - 2025-08-02 07:58 | 2025-08-02 15:00 | 7 ur, 1 minut | 7,031944444444444 | Delo |
| 3 | pon. - 2025-08-04 10:49 | 2025-08-04 18:00 | 7 ur, 10 minut | 7,178333333333334 | Delo |
| 4 | tor. - 2025-08-05 13:53 | 2025-08-05 21:00 | 7 ur, 6 minut | 7,102222222222222 | Delo |
| 5 | sre. - 2025-08-06 13:55 | 2025-08-06 21:00 | 7 ur, 4 minut | 7,079166666666667 | Delo |
| 6 | čet. - 2025-08-07 13:51 | 2025-08-07 21:00 | 7 ur, 8 minut | 7,148888888888889 | Delo |
| 7 | pet. - 2025-08-08 13:52 | 2025-08-08 21:00 | 7 ur, 7 minut | 7,131111111111111 | Delo |
| 8 | sob. - 2025-08-09 13:49 | 2025-08-09 20:56 | 7 ur, 6 minut | 7,107777777777778 | Delo |
| 9 | pon. - 2025-08-11 10:55 | 2025-08-11 18:00 | 7 ur, 4 minut | 7,079722222222222 | Delo |
| 10 | tor. - 2025-08-12 10:51 | 2025-08-12 18:00 | 7 ur, 9 minut | 7,152222222222222 | Delo |
| 11 | sre. - 2025-08-13 10:55 | 2025-08-13 18:00 | 7 ur, 5 minut | 7,084444444444444 | Delo |
| 12 | čet. - 2025-08-14 18:00 | 2025-08-14 18:00 | 0 ur, 0 minut | 0,0002777777777777778 | Delo |
| 13 | sob. - 2025-08-16 07:59 | 2025-08-16 14:00 | 6 ur, 0 minut | 6,001944444444445 | Delo |
| 14 | pon. - 2025-08-18 13:55 | 2025-08-18 21:03 | 7 ur, 8 minut | 7,134444444444444 | Delo |
| 15 | tor. - 2025-08-19 13:57 | 2025-08-19 20:59 | 7 ur, 2 minut | 7,035555555555556 | Delo |
| 16 | sre. - 2025-08-20 13:50 | 2025-08-20 20:58 | 7 ur, 8 minut | 7,133333333333334 | Delo |
| 17 | čet. - 2025-08-21 13:50 | 2025-08-21 20:59 | 7 ur, 9 minut | 7,157777777777778 | Delo |
| 18 | pet. - 2025-08-22 00:00 | 2025-08-22 06:27 | 6 ur, 27 minut | 6,461388888888889 | Bolniška |
| 19 | sob. - 2025-08-23 13:52 | 2025-08-23 21:00 | 7 ur, 8 minut | 7,138888888888889 | Delo |
| 20 | pon. - 2025-08-25 07:52 | 2025-08-25 15:00 | 7 ur, 7 minut | 7,126111111111111 | Delo |
| 21 | tor. - 2025-08-26 07:51 | 2025-08-26 15:00 | 7 ur, 8 minut | 7,148333333333333 | Delo |
| 22 | sre. - 2025-08-27 07:57 | 2025-08-27 15:00 | 7 ur, 2 minut | 7,0408333333333335 | Delo |
| 23 | čet. - 2025-08-28 07:55 | 2025-08-28 15:00 | 7 ur, 5 minut | 7,086388888888889 | Delo |
| 24 | pet. - 2025-08-29 07:55 | 2025-08-29 15:00 | 7 ur, 4 minut | 7,074722222222222 | Delo |
| 25 | sob. - 2025-08-30 07:58 | 0 ur, 0 minut | 0 | Delo |
Dnevni prihodki
| Datum | Promet | Material | Popravi |
|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 106,20 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-08-02 | 150,40 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-08-04 | 167,40 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-08-05 | 104,30 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-08-06 | 138,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-08-07 | 156,40 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-08-08 | 148,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-08-09 | 250,30 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-08-11 | 124,90 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-08-12 | 209,80 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-08-13 | 225,80 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-08-14 | 190,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-08-16 | 184,90 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-08-18 | 230,10 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-08-19 | 174,60 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-08-20 | 168,80 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-08-21 | 261,20 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-08-23 | 216,70 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-08-25 | 189,70 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-08-26 | 167,70 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-08-27 | 171,60 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-08-28 | 143,10 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-08-29 | 227,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-08-30 | 254,30 € | 0,00 € | Popravi |