Poročilo za mesec - oktober 2025
Povzetek do datuma
| Delovne ure (24 dni): | 169 ur in 1 minut |
| Dopust (0 dni): | 0 ur in 0 minut |
| Bolniška (0 dni): | 0 ur in 0 minut |
| Prazniki (1 dni): | 6 ur in 48 minut |
|
|
|
| Skupaj ur: | 175 ur in 50 minut |
| Stanje ur (do datuma 27 dni): | MINUS −8 ur in −9 minut |
| Stanje ur (mesečno): | MINUS −8 ur in −9 minut |
|
|
|
| Promet: | 3798,90 € |
| Promet material: | 279,10 € |
| Promet skupni: | 4078,00 € |
Obveznost za mesec (6 dni/teden)
| Mesečno delo+prazniki : | 184 ur |
| Delo+Prazniki : | 25 + 1 = 27 dni |
| Ure na dan (184 ur/ 27 dni): | 6 ur 48 minut |
| Delo ure (26 dni): | 177,19 ur |
| Prazniki: | 6,81 ur |
| # | Prihod | Odhod | Ure | Upoštevano? Ure | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sre. - 2025-10-01 13:55 | 2025-10-01 21:11 | 7 ur, 16 minut | 7,276944444444444 | Delo |
| 2 | čet. - 2025-10-02 13:51 | 2025-10-02 21:00 | 7 ur, 8 minut | 7,148611111111111 | Delo |
| 3 | pet. - 2025-10-03 13:55 | 2025-10-03 21:00 | 7 ur, 4 minut | 7,083055555555555 | Delo |
| 4 | pon. - 2025-10-06 07:58 | 2025-10-06 15:00 | 7 ur, 2 minut | 7,038888888888889 | Delo |
| 5 | tor. - 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 15:00 | 6 ur, 59 minut | 6,9975 | Delo |
| 6 | sre. - 2025-10-08 09:48 | 2025-10-08 17:00 | 7 ur, 11 minut | 7,196111111111111 | Delo |
| 7 | čet. - 2025-10-09 07:58 | 2025-10-09 15:00 | 7 ur, 1 minut | 7,018888888888889 | Delo |
| 8 | pet. - 2025-10-10 07:57 | 2025-10-10 15:00 | 7 ur, 2 minut | 7,046666666666667 | Delo |
| 9 | sob. - 2025-10-11 07:57 | 2025-10-11 21:00 | 13 ur, 2 minut | 13,049166666666666 | Delo |
| 10 | pon. - 2025-10-13 13:55 | 2025-10-13 21:00 | 7 ur, 4 minut | 7,0725 | Delo |
| 11 | tor. - 2025-10-14 13:54 | 2025-10-14 21:00 | 7 ur, 5 minut | 7,084444444444444 | Delo |
| 12 | sre. - 2025-10-15 13:56 | 2025-10-15 21:00 | 7 ur, 3 minut | 7,053055555555556 | Delo |
| 13 | čet. - 2025-10-16 13:53 | 2025-10-16 21:00 | 7 ur, 6 minut | 7,115555555555556 | Delo |
| 14 | pet. - 2025-10-17 13:52 | 2025-10-17 21:07 | 7 ur, 14 minut | 7,241388888888889 | Delo |
| 15 | pon. - 2025-10-20 07:55 | 2025-10-20 15:00 | 7 ur, 4 minut | 7,073055555555555 | Delo |
| 16 | tor. - 2025-10-21 07:58 | 2025-10-21 15:00 | 7 ur, 1 minut | 7,022777777777778 | Delo |
| 17 | sre. - 2025-10-22 07:59 | 2025-10-22 15:00 | 7 ur, 1 minut | 7,023055555555556 | Delo |
| 18 | čet. - 2025-10-23 07:57 | 2025-10-23 15:00 | 7 ur, 2 minut | 7,045555555555556 | Delo |
| 19 | pet. - 2025-10-24 13:54 | 2025-10-24 14:00 | 0 ur, 5 minut | 0,09666666666666666 | Delo |
| 20 | sob. - 2025-10-25 07:56 | 2025-10-25 15:00 | 7 ur, 3 minut | 7,0505555555555555 | Delo |
| 21 | pon. - 2025-10-27 13:56 | 2025-10-27 21:03 | 7 ur, 6 minut | 7,110833333333333 | Delo |
| 22 | tor. - 2025-10-28 13:56 | 2025-10-28 20:57 | 7 ur, 1 minut | 7,018611111111111 | Delo |
| 23 | sre. - 2025-10-29 13:55 | 2025-10-29 21:00 | 7 ur, 4 minut | 7,080277777777778 | Delo |
| 24 | čet. - 2025-10-30 14:00 | 2025-10-30 21:05 | 7 ur, 4 minut | 7,081944444444445 | Delo |
Dnevni prihodki
| Datum | Promet | Material | Popravi |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 121,80 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-10-02 | 175,20 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-10-03 | 112,20 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-10-06 | 94,40 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-10-07 | 134,42 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-10-08 | 133,10 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-10-09 | 163,70 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-10-10 | 185,70 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-10-11 | 472,60 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-10-13 | 251,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-10-14 | 228,20 € | 120,00 € | Popravi |
| 2025-10-15 | 194,40 € | 140,60 € | Popravi |
| 2025-10-16 | 172,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-10-17 | 207,90 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-10-20 | 61,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-10-21 | 140,70 € | 18,50 € | Popravi |
| 2025-10-22 | 103,40 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-10-24 | 142,08 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-10-25 | 168,90 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-10-27 | 123,90 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-10-28 | 126,90 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-10-29 | 127,60 € | 0,00 € | Popravi |
| 2025-10-30 | 156,80 € | 0,00 € | Popravi |