Poročilo za mesec - december 2025

Povzetek do datuma
Delovne ure (11 dni): 75 ur in 50 minut
Dopust (0 dni): 0 ur in 0 minut
Bolniška (0 dni): 0 ur in 0 minut
Prazniki (0 dni): 0 ur in 0 minut

Skupaj ur: 75 ur in 50 minut
Stanje ur (do datuma 11 dni): PLUS 0 ur in 52 minut
Stanje ur (mesečno): MINUS −108 ur in −9 minut

Promet: 2088,00 €
Promet material: 43,20 €
Promet skupni: 2131,20 €
Obveznost za mesec (6 dni/teden)
Mesečno delo+prazniki : 184 ur
Delo+Prazniki : 25 + 2 = 27 dni
Ure na dan (184 ur/ 27 dni): 6 ur 48 minut
Delo ure (27 dni): 184,00 ur
Prazniki: 0,00 ur
# Prihod Odhod Ure Upoštevano? Ure Opis
1 pon. - 2025-12-01 07:53 2025-12-01 15:00 7 ur, 7 minut 7,120277777777778 Delo
2 tor. - 2025-12-02 07:56 2025-12-02 15:01 7 ur, 5 minut 7,091944444444445 Delo
3 sre. - 2025-12-03 08:00 2025-12-03 15:01 7 ur, 0 minut 7,0119444444444445 Delo
4 čet. - 2025-12-04 07:59 2025-12-04 15:01 7 ur, 1 minut 7,028888888888889 Delo
5 pet. - 2025-12-05 07:58 2025-12-05 14:00 6 ur, 1 minut 6,023333333333333 Delo
6 sob. - 2025-12-06 07:59 2025-12-06 20:58 12 ur, 58 minut 12,980833333333333 Delo
7 pon. - 2025-12-08 13:55 2025-12-08 21:41 7 ur, 45 minut 7,758055555555556 Delo
8 tor. - 2025-12-09 13:58 2025-12-09 21:03 7 ur, 5 minut 7,086111111111111 Delo
9 sre. - 2025-12-10 13:53 2025-12-10 20:58 7 ur, 5 minut 7,09 Delo
10 čet. - 2025-12-11 08:05 2025-12-11 14:00 5 ur, 54 minut 5,9158333333333335 Delo
11 pet. - 2025-12-12 20:16 2025-12-12 21:00 0 ur, 43 minut 0,7283333333333334 Delo
Dnevni prihodki
Datum Promet Material Popravi
2025-12-01 173,00 € 0,00 € Popravi
2025-12-02 230,00 € 0,00 € Popravi
2025-12-03 160,00 € 0,00 € Popravi
2025-12-04 110,50 € 0,00 € Popravi
2025-12-05 114,50 € 0,00 € Popravi
2025-12-06 428,00 € 43,20 € Popravi
2025-12-08 152,50 € 0,00 € Popravi
2025-12-09 208,50 € 0,00 € Popravi
2025-12-10 275,50 € 0,00 € Popravi
2025-12-12 200,00 € 0,00 € Popravi
2025-12-15 35,50 € 0,00 € Popravi