Poročilo za mesec - februar 2026
Povzetek do datuma
| Delovne ure (23 dni): | 157 ur in 41 minut |
| Dopust (0 dni): | 0 ur in 0 minut |
| Bolniška (0 dni): | 0 ur in 0 minut |
| Prazniki (0 dni): | 0 ur in 0 minut |
|
|
|
| Skupaj ur: | 157 ur in 41 minut |
| Stanje ur (do datuma 24 dni): | MINUS −2 ur in −18 minut |
| Stanje ur (mesečno): | MINUS −2 ur in −18 minut |
|
|
|
| Promet: | 4442,50 € |
| Promet material: | 306,20 € |
| Promet skupni: | 4748,70 € |
Obveznost za mesec (6 dni/teden)
| Mesečno delo+prazniki : | 160 ur |
| Delo+Prazniki : | 24 + 0 = 24 dni |
| Ure na dan (160 ur/ 24 dni): | 6 ur 40 minut |
| Delo ure (24 dni): | 160,00 ur |
| Prazniki: | 0,00 ur |
| # | Prihod | Odhod | Ure | Upoštevano? Ure | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pon. - 2026-02-02 13:54 | 2026-02-02 21:11 | 7 ur, 16 minut | 7,275 | Delo |
| 2 | tor. - 2026-02-03 13:51 | 2026-02-03 21:00 | 7 ur, 8 minut | 7,145833333333333 | Delo |
| 3 | sre. - 2026-02-04 13:52 | 2026-02-04 21:00 | 7 ur, 8 minut | 7,135 | Delo |
| 4 | čet. - 2026-02-05 13:52 | 2026-02-05 21:00 | 7 ur, 7 minut | 7,125277777777778 | Delo |
| 5 | pet. - 2026-02-06 13:54 | 2026-02-06 21:07 | 7 ur, 12 minut | 7,205 | Delo |
| 6 | pon. - 2026-02-09 10:53 | 2026-02-09 18:03 | 7 ur, 9 minut | 7,164444444444444 | Delo |
| 7 | tor. - 2026-02-10 07:58 | 2026-02-10 15:00 | 7 ur, 2 minut | 7,036111111111111 | Delo |
| 8 | sre. - 2026-02-11 07:59 | 2026-02-11 15:00 | 7 ur, 1 minut | 7,0175 | Delo |
| 9 | čet. - 2026-02-12 07:59 | 2026-02-12 15:00 | 7 ur, 0 minut | 7,009166666666666 | Delo |
| 10 | pet. - 2026-02-13 11:51 | 2026-02-13 17:01 | 5 ur, 9 minut | 5,1530555555555555 | Delo |
| 11 | sob. - 2026-02-14 08:00 | 2026-02-14 20:59 | 12 ur, 59 minut | 12,99 | Delo |
| 12 | pon. - 2026-02-16 14:46 | 2026-02-16 21:00 | 6 ur, 13 minut | 6,226666666666667 | Delo |
| 13 | tor. - 2026-02-17 13:52 | 2026-02-17 20:58 | 7 ur, 6 minut | 7,1 | Delo |
| 14 | sre. - 2026-02-18 14:56 | 2026-02-18 21:01 | 6 ur, 4 minut | 6,073333333333333 | Delo |
| 15 | čet. - 2026-02-19 13:49 | 2026-02-19 21:00 | 7 ur, 10 minut | 7,1755555555555555 | Delo |
| 16 | pet. - 2026-02-20 14:51 | 2026-02-20 21:00 | 6 ur, 9 minut | 6,16 | Delo |
| 17 | pon. - 2026-02-23 07:55 | 2026-02-23 09:10 | 1 ur, 15 minut | 1,25 | Delo |
| 18 | pon. - 2026-02-23 09:48 | 2026-02-23 14:01 | 4 ur, 13 minut | 4,219166666666666 | Delo |
| 19 | tor. - 2026-02-24 07:57 | 2026-02-24 14:00 | 6 ur, 2 minut | 6,039166666666667 | Delo |
| 20 | sre. - 2026-02-25 07:59 | 2026-02-25 14:00 | 6 ur, 1 minut | 6,0175 | Delo |
| 21 | čet. - 2026-02-26 07:57 | 2026-02-26 14:01 | 6 ur, 4 minut | 6,069166666666667 | Delo |
| 22 | pet. - 2026-02-27 07:55 | 2026-02-27 14:00 | 6 ur, 4 minut | 6,081944444444445 | Delo |
| 23 | sob. - 2026-02-28 07:59 | 2026-02-28 21:00 | 13 ur, 1 minut | 13,020555555555555 | Delo |
Dnevni prihodki
| Datum | Promet | Material | Popravi |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 233,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-02-03 | 222,00 € | 24,20 € | Popravi |
| 2026-02-04 | 159,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-02-05 | 261,20 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-02-06 | 180,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-02-09 | 177,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-02-10 | 215,70 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-02-11 | 177,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-02-12 | 230,40 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-02-13 | 146,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-02-14 | 490,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-02-16 | 151,00 € | 130,00 € | Popravi |
| 2026-02-17 | 183,50 € | 130,00 € | Popravi |
| 2026-02-18 | 141,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-02-19 | 153,50 € | 22,00 € | Popravi |
| 2026-02-20 | 141,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-02-23 | 74,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-02-24 | 173,90 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-02-25 | 208,90 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-02-26 | 136,80 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-02-27 | 132,10 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-02-28 | 452,50 € | 0,00 € | Popravi |