Poročilo za mesec - april 2026
Povzetek do datuma
| Delovne ure (1 dni): | 0 ur in 9 minut |
| Dopust (0 dni): | 0 ur in 0 minut |
| Bolniška (0 dni): | 0 ur in 0 minut |
| Prazniki (0 dni): | 0 ur in 0 minut |
|
|
|
| Skupaj ur: | 0 ur in 9 minut |
| Stanje ur (do datuma 1 dni): | MINUS −6 ur in −36 minut |
| Stanje ur (mesečno): | MINUS −175 ur in −50 minut |
|
|
|
| Promet: | 141,50 € |
| Promet material: | 0,00 € |
| Promet skupni: | 141,50 € |
Obveznost za mesec (6 dni/teden)
| Mesečno delo+prazniki : | 176 ur |
| Delo+Prazniki : | 24 + 2 = 26 dni |
| Ure na dan (176 ur/ 26 dni): | 6 ur 46 minut |
| Delo ure (26 dni): | 176,00 ur |
| Prazniki: | 0,00 ur |
| # | Prihod | Odhod | Ure | Upoštevano? Ure | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sre. - 2026-04-01 20:50 | 2026-04-01 21:00 | 0 ur, 9 minut | 0,16472222222222221 | Delo |
Dnevni prihodki
| Datum | Promet | Material | Popravi |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 141,50 € | 0,00 € | Popravi |