Poročilo za mesec - marec 2026
Povzetek do datuma
| Delovne ure (24 dni): | 162 ur in 17 minut |
| Dopust (0 dni): | 0 ur in 0 minut |
| Bolniška (0 dni): | 0 ur in 0 minut |
| Prazniki (0 dni): | 0 ur in 0 minut |
|
|
|
| Skupaj ur: | 162 ur in 17 minut |
| Stanje ur (do datuma 26 dni): | MINUS −13 ur in −42 minut |
| Stanje ur (mesečno): | MINUS −13 ur in −42 minut |
|
|
|
| Promet: | 4298,50 € |
| Promet material: | 70,10 € |
| Promet skupni: | 4368,60 € |
Obveznost za mesec (6 dni/teden)
| Mesečno delo+prazniki : | 176 ur |
| Delo+Prazniki : | 26 + 0 = 26 dni |
| Ure na dan (176 ur/ 26 dni): | 6 ur 46 minut |
| Delo ure (26 dni): | 176,00 ur |
| Prazniki: | 0,00 ur |
| # | Prihod | Odhod | Ure | Upoštevano? Ure | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pon. - 2026-03-02 07:57 | 2026-03-02 14:00 | 6 ur, 2 minut | 6,040555555555556 | Delo |
| 2 | tor. - 2026-03-03 13:50 | 2026-03-03 21:00 | 7 ur, 9 minut | 7,156666666666666 | Delo |
| 3 | sre. - 2026-03-04 14:56 | 2026-03-04 21:00 | 6 ur, 3 minut | 6,0625 | Delo |
| 4 | čet. - 2026-03-05 13:56 | 2026-03-05 21:00 | 7 ur, 4 minut | 7,067222222222222 | Delo |
| 5 | pet. - 2026-03-06 14:56 | 2026-03-06 20:59 | 6 ur, 3 minut | 6,051666666666667 | Delo |
| 6 | pon. - 2026-03-09 07:59 | 2026-03-09 15:00 | 7 ur, 0 minut | 7,0152777777777775 | Delo |
| 7 | tor. - 2026-03-10 07:58 | 2026-03-10 14:01 | 6 ur, 2 minut | 6,037222222222222 | Delo |
| 8 | sre. - 2026-03-11 07:52 | 2026-03-11 14:00 | 6 ur, 7 minut | 6,13 | Delo |
| 9 | čet. - 2026-03-12 08:00 | 2026-03-12 14:00 | 5 ur, 59 minut | 5,991944444444444 | Delo |
| 10 | pet. - 2026-03-13 07:55 | 2026-03-13 11:00 | 3 ur, 4 minut | 3,0830555555555557 | Delo |
| 11 | sob. - 2026-03-14 07:56 | 2026-03-14 21:00 | 13 ur, 3 minut | 13,058333333333334 | Delo |
| 12 | pon. - 2026-03-16 14:54 | 2026-03-16 21:00 | 6 ur, 5 minut | 6,095833333333333 | Delo |
| 13 | tor. - 2026-03-17 13:56 | 2026-03-17 21:00 | 7 ur, 3 minut | 7,066388888888889 | Delo |
| 14 | sre. - 2026-03-18 14:55 | 2026-03-18 21:00 | 6 ur, 4 minut | 6,073888888888889 | Delo |
| 15 | čet. - 2026-03-19 14:58 | 2026-03-19 20:56 | 5 ur, 58 minut | 5,968333333333334 | Delo |
| 16 | pet. - 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 20:58 | 6 ur, 6 minut | 6,100555555555555 | Delo |
| 17 | pon. - 2026-03-23 07:57 | 2026-03-23 14:00 | 6 ur, 2 minut | 6,0408333333333335 | Delo |
| 18 | tor. - 2026-03-24 07:59 | 2026-03-24 14:00 | 6 ur, 0 minut | 6,012222222222222 | Delo |
| 19 | sre. - 2026-03-25 13:59 | 2026-03-25 21:00 | 7 ur, 1 minut | 7,018611111111111 | Delo |
| 20 | čet. - 2026-03-26 07:59 | 2026-03-26 14:00 | 6 ur, 0 minut | 6,013333333333334 | Delo |
| 21 | pet. - 2026-03-27 08:02 | 2026-03-27 14:00 | 5 ur, 57 minut | 5,9527777777777775 | Delo |
| 22 | sob. - 2026-03-28 07:50 | 2026-03-28 21:00 | 13 ur, 9 minut | 13,157777777777778 | Delo |
| 23 | pon. - 2026-03-30 08:00 | 2026-03-30 14:00 | 6 ur, 0 minut | 6,007777777777778 | Delo |
| 24 | tor. - 2026-03-31 13:54 | 2026-03-31 21:00 | 7 ur, 5 minut | 7,094722222222222 | Delo |
Dnevni prihodki
| Datum | Promet | Material | Popravi |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 190,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-03-03 | 222,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-03-04 | 158,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-03-05 | 233,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-03-06 | 178,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-03-09 | 96,20 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-03-10 | 169,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-03-11 | 63,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-03-12 | 128,90 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-03-13 | 32,40 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-03-14 | 472,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-03-16 | 151,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-03-17 | 200,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-03-18 | 133,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-03-19 | 196,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-03-20 | 152,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-03-23 | 117,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-03-24 | 70,50 € | 22,60 € | Popravi |
| 2026-03-25 | 203,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-03-26 | 162,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-03-27 | 122,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-03-28 | 387,50 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-03-30 | 213,00 € | 0,00 € | Popravi |
| 2026-03-31 | 245,00 € | 47,50 € | Popravi |